CORESERVERのソフトウェア情報
各サーバーのソフトウェアのバージョンの一覧です。最新情報へ更新するにはここをクリックしてください。 トップページへ戻るにはここをクリックしてください。
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s1.coreserver.jp202.172.28.2 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s2.coreserver.jp202.172.28.3 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s3.coreserver.jp202.172.28.4 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s4.coreserver.jp202.172.28.5 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s5.coreserver.jp202.172.28.6 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s6.coreserver.jp202.172.28.7 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s7.coreserver.jp202.172.28.8 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s8.coreserver.jp202.172.28.9 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s9.coreserver.jp202.172.28.10 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s10.coreserver.jp202.172.28.11 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s11.coreserver.jp202.172.28.12 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s12.coreserver.jp202.172.28.13 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s13.coreserver.jp202.172.28.14 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s14.coreserver.jp202.172.28.15 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s15.coreserver.jp202.172.28.16 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s16.coreserver.jp202.172.28.17 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s17.coreserver.jp202.172.28.18 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s18.coreserver.jp202.172.28.19 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s19.coreserver.jp202.172.28.20 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s20.coreserver.jp202.172.28.21 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.20 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s21.coreserver.jp202.172.28.22 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s22.coreserver.jp202.172.28.23 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s23.coreserver.jp202.172.28.24 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s24.coreserver.jp202.172.28.25 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s25.coreserver.jp202.172.28.26 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s26.coreserver.jp202.172.28.27 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s27.coreserver.jp202.172.28.28 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s28.coreserver.jp202.172.28.29 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s29.coreserver.jp202.172.28.30 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s30.coreserver.jp202.172.28.310MB
s31.coreserver.jp202.172.28.32 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s32.coreserver.jp202.172.28.33 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s33.coreserver.jp202.172.28.34 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s34.coreserver.jp202.172.28.35 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s35.coreserver.jp202.172.28.36 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s36.coreserver.jp202.172.28.37 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s37.coreserver.jp202.172.28.38 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s38.coreserver.jp202.172.28.39 Xeon 3060 2.40GHz x 28243MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s39.coreserver.jp202.172.28.40 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s40.coreserver.jp202.172.28.41 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s41.coreserver.jp202.172.28.42 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s42.coreserver.jp202.172.28.43 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s43.coreserver.jp202.172.28.44 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s44.coreserver.jp202.172.28.45 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s45.coreserver.jp202.172.28.46 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s46.coreserver.jp202.172.28.47 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s47.coreserver.jp202.172.28.48 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s48.coreserver.jp202.172.28.49 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s49.coreserver.jp202.172.28.50 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s50.coreserver.jp202.172.28.51 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s51.coreserver.jp202.172.28.52 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s52.coreserver.jp202.172.28.53 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s53.coreserver.jp202.172.28.54 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s54.coreserver.jp202.172.28.55 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s55.coreserver.jp202.172.28.56 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s56.coreserver.jp202.172.28.57 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s57.coreserver.jp202.172.28.58 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s58.coreserver.jp202.172.28.59 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s59.coreserver.jp202.172.28.60 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s60.coreserver.jp202.172.28.61 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s61.coreserver.jp202.172.28.62 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s62.coreserver.jp202.172.28.63 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s63.coreserver.jp202.172.28.64 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s64.coreserver.jp202.172.28.65 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s65.coreserver.jp202.172.28.66 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s66.coreserver.jp202.172.28.67 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s67.coreserver.jp202.172.28.68 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s68.coreserver.jp202.172.28.69 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s69.coreserver.jp202.172.28.70 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s70.coreserver.jp202.172.28.71 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s71.coreserver.jp202.172.28.72 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s72.coreserver.jp202.172.28.73 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s73.coreserver.jp202.172.28.74 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s74.coreserver.jp202.172.28.75 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s75.coreserver.jp202.172.28.76 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s76.coreserver.jp202.172.28.77 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s77.coreserver.jp202.172.28.78 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s78.coreserver.jp202.172.28.79 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s79.coreserver.jp202.172.28.80 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s80.coreserver.jp202.172.28.81 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s81.coreserver.jp202.172.28.82 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s82.coreserver.jp202.172.28.83 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s83.coreserver.jp202.172.28.84 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s84.coreserver.jp202.172.28.85 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s85.coreserver.jp202.172.28.86 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s86.coreserver.jp202.172.28.87 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s87.coreserver.jp202.172.28.88 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s88.coreserver.jp202.172.28.89 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s89.coreserver.jp202.172.28.90 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s90.coreserver.jp202.172.28.91 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s91.coreserver.jp202.172.28.92 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s92.coreserver.jp202.172.28.93 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s93.coreserver.jp202.172.28.94 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s94.coreserver.jp202.172.28.95 Xeon 3060 2.40GHz x 24086MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s95.coreserver.jp202.172.28.96 Xeon 3060 2.40GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s96.coreserver.jp202.172.28.97 Xeon 3060 2.40GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s97.coreserver.jp202.172.28.98 Xeon 3060 2.40GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s98.coreserver.jp202.172.28.99 Xeon 3060 2.40GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s99.coreserver.jp202.172.28.100 Xeon 3060 2.40GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s100.coreserver.jp202.172.28.101 Xeon 3060 2.40GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s101.coreserver.jp202.172.28.102 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s102.coreserver.jp202.172.28.103 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s103.coreserver.jp202.172.28.104 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s104.coreserver.jp202.172.28.105 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s105.coreserver.jp202.172.28.106 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s106.coreserver.jp202.172.28.107 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s107.coreserver.jp202.172.28.108 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s108.coreserver.jp202.172.28.109 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s109.coreserver.jp202.172.28.110 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s110.coreserver.jp202.172.28.111 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s111.coreserver.jp202.172.28.112 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s112.coreserver.jp202.172.28.113 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s113.coreserver.jp202.172.28.114 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s114.coreserver.jp202.172.28.115 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s115.coreserver.jp202.172.28.116 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s116.coreserver.jp202.172.28.117 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s117.coreserver.jp202.172.28.118 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s118.coreserver.jp202.172.28.119 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s119.coreserver.jp202.172.28.120 Xeon E3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s120.coreserver.jp202.172.28.121 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s121.coreserver.jp202.172.28.122 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s122.coreserver.jp202.172.28.123 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s123.coreserver.jp202.172.28.124 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s124.coreserver.jp202.172.28.125 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s125.coreserver.jp202.172.28.126 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s126.coreserver.jp202.172.28.127 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s127.coreserver.jp202.172.28.128 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s128.coreserver.jp202.172.28.129 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s129.coreserver.jp202.172.28.130 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s130.coreserver.jp202.172.28.131 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s131.coreserver.jp202.172.28.132 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s132.coreserver.jp202.172.28.133 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s133.coreserver.jp202.172.28.134 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s134.coreserver.jp202.172.28.135 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s135.coreserver.jp202.172.28.136 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s136.coreserver.jp202.172.28.137 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s137.coreserver.jp202.172.28.138 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s138.coreserver.jp202.172.28.139 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s139.coreserver.jp202.172.28.140 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s140.coreserver.jp202.172.28.141 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s141.coreserver.jp202.172.28.142 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s142.coreserver.jp202.172.28.143 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s143.coreserver.jp202.172.28.144 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s144.coreserver.jp202.172.28.145 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s145.coreserver.jp202.172.28.146 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s146.coreserver.jp202.172.28.147 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s147.coreserver.jp202.172.28.148 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s148.coreserver.jp202.172.28.149 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s149.coreserver.jp202.172.28.150 Xeon E3120 3.16GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s150.coreserver.jp202.172.28.151 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s151.coreserver.jp202.172.28.152 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s152.coreserver.jp202.172.28.153 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s153.coreserver.jp202.172.28.154 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s154.coreserver.jp202.172.28.155 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s155.coreserver.jp202.172.28.156 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s156.coreserver.jp202.172.28.157 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s157.coreserver.jp202.172.28.158 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s158.coreserver.jp202.172.28.159 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s159.coreserver.jp202.172.28.160 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
s160.coreserver.jp202.172.28.161 Xeon L3110 3.00GHz x 24019MB1.3.37 5.8.8 5.2.5 1.8.5 5.1.22 8.2.42.4.32.8.173.3.7
