| サーバー名 |
IPアドレス |
CPU |
Memory |
Apache |
Perl |
PHP |
Ruby |
MySQL |
PgSQL |
Python |
SQLite |
SQLite3 |
| s1.xrea.com | 219.163.200.65 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s2.xrea.com | 219.163.200.66 | Pentium 4 2.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s3.xrea.com | 219.163.200.67 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s4.xrea.com | 219.163.200.68 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s5.xrea.com | 219.163.200.69 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s6.xrea.com | 219.163.200.70 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s7.xrea.com | 219.163.200.71 | Pentium 4 2.40GHz | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s8.xrea.com | 219.163.200.72 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 2061MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.7 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s9.xrea.com | 219.163.200.73 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.7 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s10.xrea.com | 219.163.200.74 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s11.xrea.com | 219.163.200.75 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s12.xrea.com | 219.163.200.76 | Pentium 4 2.40GHz | 2061MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s13.xrea.com | 219.163.200.77 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s14.xrea.com | 219.163.5.177 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s15.xrea.com | 219.163.5.178 | Pentium III 1266MHz | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s16.xrea.com | 219.163.5.179 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s17.xrea.com | 219.163.5.180 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s18.xrea.com | 219.163.5.181 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s19.xrea.com | 219.163.5.182 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s20.xrea.com | 219.163.5.183 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s21.xrea.com | 219.163.5.184 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1034MB | 1.3.37 | 5.8.8 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s22.xrea.com | 219.163.5.185 | Pentium 4 2.40GHz | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s23.xrea.com | 219.163.5.186 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s24.xrea.com | 219.163.5.187 | 6300 1.86GHz x 2 | 2074MB | 1.3.37 | 5.8.8 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s25.xrea.com | 219.163.5.188 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s26.xrea.com | 219.163.200.78 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s27.xrea.com | 219.163.200.79 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s28.xrea.com | 219.163.200.80 | Pentium 4 2.53GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s29.xrea.com | 219.163.200.81 | Pentium III 1266MHz x 2 | 2069MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s30.xrea.com | 219.163.200.82 | Pentium III 1400MHz x 2 | 2069MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s31.xrea.com | 219.163.200.83 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s32.xrea.com | 219.163.200.84 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s33.xrea.com | 219.163.200.85 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s34.xrea.com | 219.163.200.86 | Pentium III 1400MHz x 2 | 2069MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s35.xrea.com | 219.163.200.87 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s36.xrea.com | 219.163.200.88 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s37.xrea.com | 219.163.200.89 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s38.xrea.com | 219.163.200.90 | Pentium 4 2.80GHz | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s39.xrea.com | 219.163.200.91 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s40.xrea.com | 219.163.200.92 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s41.xrea.com | 219.163.200.93 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s42.xrea.com | 219.163.200.94 | Pentium 4 3.06GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s43.xrea.com | 219.163.200.95 | Pentium 4 3.06GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s44.xrea.com | 219.163.200.96 | Pentium 4 3.06GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s45.xrea.com | 219.163.200.97 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s46.xrea.com | 219.163.200.98 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s47.xrea.com | 219.163.200.99 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s48.xrea.com | 219.163.200.100 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.7 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s49.xrea.com | 219.163.200.101 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s50.xrea.com | 219.163.200.102 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| サーバー名 |
IPアドレス |
CPU |
Memory |
Apache |
Perl |
PHP |
Ruby |
MySQL |
PgSQL |
Python |
SQLite |
SQLite3 |
| s51.xrea.com | 219.163.200.103 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 2061MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s52.xrea.com | 221.186.251.65 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s53.xrea.com | 218.216.67.34 | T7200 2.00GHz x 2 | 2073MB | 1.3.37 | 5.8.8 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s54.xrea.com | 218.216.67.35 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s55.xrea.com | 218.216.67.36 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s56.xrea.com | 218.216.67.37 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s57.xrea.com | 218.216.67.38 | Pentium M 1.86GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s58.xrea.com | 218.216.67.39 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s59.xrea.com | 218.216.67.40 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s60.xrea.com | 218.216.67.41 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s61.xrea.com | 221.186.251.66 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s62.xrea.com | 221.186.251.67 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s63.xrea.com | 221.186.251.68 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s64.xrea.com | 221.186.251.69 | Pentium M 2.00GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.7 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s65.xrea.com | 221.186.251.70 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s66.xrea.com | 221.186.251.71 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s67.xrea.com | 221.186.251.72 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s68.xrea.com | 221.186.251.73 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.17 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s69.xrea.com | 221.186.251.74 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s70.xrea.com | 221.186.251.75 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.7 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s71.xrea.com | 221.186.251.76 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s72.xrea.com | 221.186.251.77 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 2061MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s73.xrea.com | 221.186.251.78 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s74.xrea.com | 221.186.251.79 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s75.xrea.com | 221.186.251.80 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s76.xrea.com | 221.186.251.81 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s77.xrea.com | 221.186.251.82 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s78.xrea.com | 221.186.251.83 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s79.xrea.com | 221.186.251.84 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.7 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s80.xrea.com | 221.186.251.85 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s81.xrea.com | 221.186.251.86 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s82.xrea.com | 221.186.251.87 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s83.xrea.com | 219.101.229.138 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s86.xrea.com | 219.101.229.141 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s87.xrea.com | 219.101.229.142 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s88.xrea.com | 219.101.229.143 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s89.xrea.com | 219.101.229.144 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s90.xrea.com | 219.101.229.145 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 2061MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s91.xrea.com | 218.216.67.42 | Pentium M 1.86GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 5.2.3 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s92.xrea.com | 218.216.67.43 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 5.2.3 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s93.xrea.com | 218.216.67.44 | T7200 2.00GHz x 2 | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 5.2.3 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s96.xrea.com | 219.101.229.146 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 5.2.3 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s97.xrea.com | 219.101.229.147 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 5.2.3 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s98.xrea.com | 219.101.229.148 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 5.1.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.0.7 |
| s99.xrea.com | 219.101.229.149 | T2300 1.66GHz x 2 | 2073MB | 1.3.37 | 5.8.8 | 5.2.3 | 1.8.5 | 5.1.17 | 8.1.4 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s100.xrea.com | 219.101.229.150 | Pentium M 2.00GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.7 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s101.xrea.com | 220.151.238.226 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.1.7 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s102.xrea.com | 220.151.238.227 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.1.7 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s103.xrea.com | 220.151.238.228 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.1.7 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s104.xrea.com | 220.151.238.229 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| サーバー名 |
IPアドレス |
CPU |
Memory |
Apache |
Perl |
PHP |
Ruby |
MySQL |
PgSQL |
Python |
SQLite |
SQLite3 |
| s105.xrea.com | 220.151.238.230 | Athlon 64 3500+ | 2059MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s106.xrea.com | 219.101.229.151 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s107.xrea.com | 219.101.229.152 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s111.xrea.com | 220.151.238.210 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s112.xrea.com | 220.151.238.211 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s113.xrea.com | 220.151.238.212 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s114.xrea.com | 220.151.238.213 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s115.xrea.com | 220.151.238.214 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s116.xrea.com | 220.151.238.215 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s137.xrea.com | 222.227.75.2 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s138.xrea.com | 222.227.75.3 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s139.xrea.com | 222.227.75.4 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s140.xrea.com | 222.227.75.5 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s141.xrea.com | 222.227.75.6 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s142.xrea.com | 222.227.75.7 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s143.xrea.com | 222.227.75.8 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s144.xrea.com | 222.227.75.9 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s145.xrea.com | 222.227.75.10 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s146.xrea.com | 222.227.75.11 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s147.xrea.com | 222.227.75.12 | Athlon 64 3500+ | 1025MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s148.xrea.com | 222.227.75.13 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s149.xrea.com | 222.227.75.14 | Athlon 64 3500+ | 2056MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 4.0.27 | 7.4.14 | 2.3.4 | 2.8.17 | 3.3.7 |
