サーバーのソフトウェア情報
各サーバーのソフトウェアのバージョンの一覧です。最新情報へ更新するにはここをクリックしてください。 トップページへ戻るにはここをクリックしてください。
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s1.xrea.com219.163.200.65 Pentium 4 2.80GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s2.xrea.com219.163.200.66 Pentium 4 2.40GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s3.xrea.com219.163.200.67 Pentium 4 2.40GHz2068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s4.xrea.com219.163.200.68 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s5.xrea.com219.163.200.69 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s6.xrea.com219.163.200.70 Pentium 4 3.40GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s7.xrea.com219.163.200.71 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s8.xrea.com219.163.200.72 Pentium 4 2.80GHz x 22061MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s9.xrea.com219.163.200.73 Pentium M 2.13GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.4.32.8.173.3.7
s10.xrea.com219.163.200.74 Pentium 4 3.20GHz x 21032MB1.3.37 5.8.3 4.4.4 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s11.xrea.com219.163.200.75 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s12.xrea.com219.163.200.76 Pentium 4 2.40GHz2061MB1.3.37 5.8.4 4.4.4 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s13.xrea.com219.163.200.77 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s14.xrea.com219.163.5.177 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s15.xrea.com219.163.5.1780MB
s16.xrea.com219.163.5.179 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s17.xrea.com219.163.5.180 Pentium 4 2.40GHz2068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s18.xrea.com219.163.5.181 Pentium 4 3.00GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s19.xrea.com219.163.5.182 Pentium 4 2.40GHz2068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s20.xrea.com219.163.5.183 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s21.xrea.com219.163.5.184 P8600 2.40GHz x 24047MB1.3.37 5.8.8 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.4.32.8.173.3.7
s22.xrea.com219.163.5.185 Pentium 4 2.40GHz1025MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s23.xrea.com219.163.5.186 Pentium 4 2.80GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s24.xrea.com219.163.5.187 6300 1.86GHz x 22074MB1.3.37 5.8.8 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.4.32.8.173.3.7
s25.xrea.com219.163.5.188 Pentium 4 2.80GHz x 21032MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s26.xrea.com219.163.200.78 Pentium 4 2.80GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s27.xrea.com219.163.200.79 Pentium 4 2.40GHz2068MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s28.xrea.com219.163.200.80 Pentium 4 2.53GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s29.xrea.com219.163.200.81 Pentium III 1266MHz x 22069MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s30.xrea.com219.163.200.82 Pentium III 1400MHz x 21551MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s31.xrea.com219.163.200.83 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s32.xrea.com219.163.200.84 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s33.xrea.com219.163.200.85 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s34.xrea.com219.163.200.86 Pentium III 1400MHz x 22069MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s35.xrea.com219.163.200.87 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s36.xrea.com219.163.200.88 Pentium 4 3.00GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s37.xrea.com219.163.200.89 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s38.xrea.com219.163.200.90 Pentium 4 3.20GHz x 22061MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s39.xrea.com219.163.200.91 Pentium 4 3.00GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s40.xrea.com219.163.200.92 Pentium 4 3.00GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s41.xrea.com219.163.200.93 Pentium 4 2.40GHz1032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s42.xrea.com219.163.200.94 Pentium 4 3.06GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s43.xrea.com219.163.200.95 Pentium 4 3.06GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s44.xrea.com219.163.200.96 Pentium 4 3.06GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s45.xrea.com219.163.200.97 Pentium 4 3.00GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s46.xrea.com219.163.200.98 Pentium 4 3.00GHz x 21025MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s47.xrea.com219.163.200.99 Pentium 4 3.00GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s48.xrea.com219.163.200.100 Pentium 4 3.00GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s49.xrea.com219.163.200.101 Pentium 4 3.00GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s50.xrea.com219.163.200.102 Pentium 4 3.00GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s51.xrea.com219.163.200.103 Pentium 4 3.00GHz x 22061MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s52.xrea.com221.186.251.65 Pentium 4 3.00GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s53.xrea.com218.216.67.34 T7200 2.00GHz x 22073MB1.3.37 5.8.8 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.4.32.8.173.3.7
s54.xrea.com218.216.67.35 Pentium 4 3.00GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s55.xrea.com218.216.67.36 Pentium 4 2.80GHz x 21032MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s56.xrea.com218.216.67.37 Pentium 4 2.80GHz x 22068MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s57.xrea.com218.216.67.38 Pentium M 1.86GHz2067MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s58.xrea.com218.216.67.39 Pentium 4 2.80GHz x 21032MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s59.xrea.com218.216.67.40 Pentium 4 2.80GHz x 21032MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s60.xrea.com218.216.67.41 Pentium 4 2.80GHz x 21032MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s61.xrea.com221.186.251.66 Pentium 4 3.00GHz x 22068MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s62.xrea.com221.186.251.67 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s63.xrea.com221.186.251.68 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s64.xrea.com221.186.251.69 Pentium M 2.00GHz2068MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s65.xrea.com221.186.251.70 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s66.xrea.com221.186.251.71 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s67.xrea.com221.186.251.72 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s68.xrea.com221.186.251.73 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.172.32.8.173.3.7
s69.xrea.com221.186.251.74 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s70.xrea.com221.186.251.75 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s71.xrea.com221.186.251.76 Pentium 4 3.20GHz x 21032MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s72.xrea.com221.186.251.77 Pentium M 2.13GHz2067MB1.3.37 5.8.4 4.4.4 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s73.xrea.com221.186.251.78 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s74.xrea.com221.186.251.79 Pentium 4 3.20GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s75.xrea.com221.186.251.80 Pentium 4 3.40GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s76.xrea.com221.186.251.81 Pentium 4 3.20GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s77.xrea.com221.186.251.82 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s78.xrea.com221.186.251.83 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s79.xrea.com221.186.251.84 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s80.xrea.com221.186.251.85 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s81.xrea.com221.186.251.86 Pentium 4 3.40GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s82.xrea.com221.186.251.87 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s83.xrea.com219.101.229.138 Pentium 4 3.20GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s86.xrea.com219.101.229.141 Pentium 4 3.40GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s87.xrea.com219.101.229.142 Pentium 4 3.40GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s88.xrea.com219.101.229.143 Pentium 4 3.40GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s89.xrea.com219.101.229.144 Pentium 4 3.40GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s90.xrea.com219.101.229.145 Pentium 4 3.20GHz x 22061MB1.3.37 5.6.1 4.4.8 1.8.5 3.23.58 7.4.142.32.8.173.3.7
s91.xrea.com218.216.67.42 Pentium M 1.86GHz2067MB1.3.37 5.8.4 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s92.xrea.com218.216.67.43 Pentium 4 3.40GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s93.xrea.com218.216.67.44 T7200 2.00GHz x 22067MB1.3.37 5.8.4 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s96.xrea.com219.101.229.146 Pentium 4 3.20GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s97.xrea.com219.101.229.147 Pentium 4 3.40GHz x 22068MB1.3.37 5.8.4 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.3.7
s98.xrea.com219.101.229.148 Pentium 4 3.40GHz x 21032MB1.3.37 5.8.4 5.1.4 1.8.5 4.0.26 7.4.142.32.8.173.0.7
s100.xrea.com219.101.229.150 Pentium M 2.00GHz2068MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.4.32.8.173.3.7
s101.xrea.com220.151.238.226 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.1.7 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s102.xrea.com220.151.238.227 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.1.7 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s103.xrea.com220.151.238.228 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.1.7 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s104.xrea.com220.151.238.229 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s105.xrea.com220.151.238.230 Athlon 64 3500+2059MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.32.8.173.3.7
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s106.xrea.com219.101.229.151 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s107.xrea.com219.101.229.152 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s111.xrea.com220.151.238.210 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s112.xrea.com220.151.238.211 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s113.xrea.com220.151.238.212 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s114.xrea.com220.151.238.213 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s115.xrea.com220.151.238.214 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s116.xrea.com220.151.238.215 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s137.xrea.com222.227.75.2 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s138.xrea.com222.227.75.3 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s139.xrea.com222.227.75.4 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s140.xrea.com222.227.75.5 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s141.xrea.com222.227.75.6 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s142.xrea.com222.227.75.7 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s143.xrea.com222.227.75.8 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s144.xrea.com222.227.75.9 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s145.xrea.com222.227.75.10 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s146.xrea.com222.227.75.11 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s147.xrea.com222.227.75.12 Athlon 64 3500+1025MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s148.xrea.com222.227.75.13 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s149.xrea.com222.227.75.14 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s150.xrea.com222.227.75.15 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s151.xrea.com218.216.67.47 Pentium M 1.86GHz2036MB1.3.37 5.8.7 5.1.4 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s152.xrea.com218.216.67.48 Pentium M 1.86GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.1.4 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s153.xrea.com218.216.67.49 Pentium M 2.13GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.1.4 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s154.xrea.com218.216.67.50 Pentium M 1.86GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.1.4 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s155.xrea.com218.216.67.51 Pentium M 1.86GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s156.xrea.com222.227.75.34 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s157.xrea.com222.227.75.35 Athlon 64 3700+2059MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.22.8.173.3.7
s158.xrea.com222.227.75.36 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s159.xrea.com222.227.75.37 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.32.8.173.3.7
s160.xrea.com222.227.75.38 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s161.xrea.com222.227.75.39 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s162.xrea.com222.227.75.40 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s163.xrea.com222.227.75.41 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s164.xrea.com222.227.75.42 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s165.xrea.com222.227.75.43 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s166.xrea.com222.227.75.44 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s167.xrea.com222.227.75.45 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s168.xrea.com222.227.75.46 P8600 2.40GHz3038MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s169.xrea.com222.227.75.47 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s170.xrea.com222.227.75.48 Athlon 64 X2 Dual Core 3800+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s171.xrea.com210.251.253.226 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s172.xrea.com210.251.253.227 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s173.xrea.com210.251.253.228 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.22.8.173.3.7
s174.xrea.com210.251.253.229 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.22.8.173.3.7
s175.xrea.com210.251.253.230 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.22.8.173.3.7
s176.xrea.com210.251.253.231 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.22.8.173.3.7
s177.xrea.com210.251.253.232 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.22.8.173.3.7
s178.xrea.com210.251.253.233 Athlon 64 3500+2056MB1.3.37 5.8.3 4.4.8 1.8.5 4.0.27 7.4.142.4.22.8.173.3.7
サーバー名 IPアドレス CPU Memory Apache Perl PHP Ruby MySQL PgSQL Python SQLite SQLite3
s181.xrea.com210.251.253.236 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s182.xrea.com210.251.253.237 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s183.xrea.com210.251.253.238 Pentium M 1.86GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s184.xrea.com210.251.253.239 Pentium M 1.86GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s185.xrea.com210.251.253.240 Pentium M 2.00GHz2068MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s186.xrea.com210.251.253.241 Pentium M 2.00GHz2068MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s187.xrea.com210.251.253.242 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s188.xrea.com210.251.253.243 Pentium M 2.00GHz2068MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s189.xrea.com210.251.253.244 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s190.xrea.com210.251.253.245 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s191.xrea.com183.90.182.2 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s192.xrea.com183.90.182.3 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s193.xrea.com183.90.182.4 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s194.xrea.com183.90.182.5 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s195.xrea.com183.90.182.6 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s196.xrea.com183.90.182.7 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s197.xrea.com183.90.182.8 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s198.xrea.com183.90.182.9 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.8 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s199.xrea.com183.90.182.10 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 4.4.4 1.8.5 4.0.26 7.4.142.3.42.8.173.3.7
s201.xrea.com221.250.15.2 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 5.0.22 8.1.32.3.42.8.173.3.7
s202.xrea.com221.250.15.3 Pentium M 2.00GHz2067MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 5.0.22 8.1.32.3.42.8.173.3.7
s203.xrea.com221.250.15.4 Pentium M 2.00GHz2068MB1.3.37 5.8.7 5.2.5 1.8.5 5.0.22 8.1.32.3.42.8.173.3.7
