covid19-info.jp

  • 1 views
  • 現在価格

    ¥3,224,400(自動入札設定あり)

  • 入札数

    139

  • 残り

    終了

  • 開始価格:

    ¥6,600

  • 開始時間:

    2023/09/01 09:03:00

  • 終了時間:

    2023/09/25 19:15:00

  • 最高額入札者:

    41D131A5B4 

このドメインを入札する(要ログイン)

入札額(すべての入札は自動入札となります。)

¥

入力した値の入札可能額を自動表示します(入札単位:¥300

入札履歴

入札価格 入札日時
41D131A5B4(最高額入札ユーザー) ¥3,224,400 2023/09/25 19:11:37
C47975CA88 ¥3,221,400 2023/09/25 19:11:37
41D131A5B4 ¥3,173,400 2023/09/25 19:05:48
C47975CA88 ¥3,170,400 2023/09/25 19:05:48
41D131A5B4 ¥3,122,400 2023/09/25 19:05:33
C47975CA88 ¥3,119,400 2023/09/25 19:05:33
41D131A5B4 ¥3,071,400 2023/09/25 19:05:19
C47975CA88 ¥3,068,400 2023/09/25 19:05:19
41D131A5B4 ¥3,020,400 2023/09/25 19:05:13
C47975CA88 ¥3,017,400 2023/09/25 19:05:13
41D131A5B4 ¥2,969,400 2023/09/25 19:02:58
C47975CA88 ¥2,966,400 2023/09/25 19:02:58
41D131A5B4 ¥2,918,400 2023/09/25 19:02:53
C47975CA88 ¥2,915,400 2023/09/25 19:02:53
41D131A5B4 ¥2,867,400 2023/09/25 19:02:47
C47975CA88 ¥2,864,400 2023/09/25 19:02:47
41D131A5B4 ¥2,816,400 2023/09/25 19:02:42
C47975CA88 ¥2,813,400 2023/09/25 19:02:42
41D131A5B4 ¥2,765,400 2023/09/25 19:02:36
C47975CA88 ¥2,762,400 2023/09/25 19:02:36
41D131A5B4 ¥2,714,400 2023/09/25 19:02:27
C47975CA88 ¥2,711,400 2023/09/25 19:02:27
41D131A5B4 ¥2,663,400 2023/09/25 19:02:18
C47975CA88 ¥2,660,400 2023/09/25 19:02:18
41D131A5B4 ¥2,612,400 2023/09/25 19:02:06
C47975CA88 ¥2,609,400 2023/09/25 19:02:06
41D131A5B4 ¥2,561,400 2023/09/25 19:01:22
C47975CA88 ¥2,558,400 2023/09/25 19:01:22
41D131A5B4 ¥2,510,400 2023/09/25 19:01:04
C47975CA88 ¥2,507,400 2023/09/25 19:01:04
41D131A5B4 ¥2,459,400 2023/09/25 19:00:53
C47975CA88 ¥2,456,400 2023/09/25 19:00:53
41D131A5B4 ¥2,408,400 2023/09/25 19:00:48
C47975CA88 ¥2,405,400 2023/09/25 19:00:48
41D131A5B4 ¥2,357,400 2023/09/25 19:00:42
C47975CA88 ¥2,354,400 2023/09/25 19:00:42
41D131A5B4 ¥2,306,400 2023/09/25 19:00:35
C47975CA88 ¥2,303,400 2023/09/25 19:00:35
41D131A5B4 ¥2,255,400 2023/09/25 19:00:29
C47975CA88 ¥2,252,400 2023/09/25 19:00:29
41D131A5B4 ¥2,204,400 2023/09/25 18:58:35
F03B4F1310 ¥2,201,400 2023/09/25 18:58:35
41D131A5B4 ¥1,325,400 2023/09/25 18:58:33
C47975CA88 ¥1,322,400 2023/09/25 18:58:33
41D131A5B4 ¥1,274,400 2023/09/25 18:58:29
C47975CA88 ¥1,271,400 2023/09/25 18:58:29
41D131A5B4 ¥1,223,400 2023/09/25 18:58:20
C47975CA88 ¥1,220,400 2023/09/25 18:58:20
41D131A5B4 ¥1,172,400 2023/09/25 18:57:38
C47975CA88 ¥1,169,400 2023/09/25 18:57:38
41D131A5B4 ¥1,121,400 2023/09/25 18:57:33
C47975CA88 ¥1,118,400 2023/09/25 18:57:33
41D131A5B4 ¥1,070,400 2023/09/25 18:57:23
C47975CA88 ¥1,067,400 2023/09/25 18:57:23
41D131A5B4 ¥1,019,400 2023/09/25 18:57:16
C47975CA88 ¥1,017,900 2023/09/25 18:57:16
41D131A5B4 ¥968,400 2023/09/25 18:57:10
C47975CA88 ¥966,900 2023/09/25 18:57:10
41D131A5B4 ¥917,400 2023/09/25 18:57:04
C47975CA88 ¥915,900 2023/09/25 18:57:04
41D131A5B4 ¥866,400 2023/09/25 18:56:58
C47975CA88 ¥864,900 2023/09/25 18:56:58
41D131A5B4 ¥815,400 2023/09/25 18:56:52
C47975CA88 ¥813,900 2023/09/25 18:56:52
41D131A5B4 ¥764,400 2023/09/25 18:56:41
C47975CA88 ¥762,900 2023/09/25 18:56:41
41D131A5B4 ¥713,400 2023/09/25 18:56:36
C47975CA88 ¥711,900 2023/09/25 18:56:36
41D131A5B4 ¥662,400 2023/09/25 18:56:27
C47975CA88 ¥660,900 2023/09/25 18:56:27
41D131A5B4 ¥611,400 2023/09/25 18:56:20
C47975CA88 ¥609,900 2023/09/25 18:56:20
41D131A5B4 ¥560,400 2023/09/25 18:52:58
159DD8249F ¥558,900 2023/09/25 18:52:58
159DD8249F ¥550,200 2023/09/25 18:48:52
49B1FB73AB ¥548,700 2023/09/25 18:48:52
49B1FB73AB ¥521,400 2023/09/25 17:37:40
159DD8249F ¥519,900 2023/09/25 17:37:40
159DD8249F ¥506,700 2023/09/25 15:22:39
49B1FB73AB ¥505,200 2023/09/25 15:22:39
49B1FB73AB ¥500,400 2023/09/24 20:52:02
8264E79C52 ¥499,800 2023/09/24 20:52:02
8264E79C52 ¥485,400 2023/09/24 20:51:49
49B1FB73AB ¥484,800 2023/09/24 20:51:49
8264E79C52 ¥465,000 2023/09/24 20:41:38
49B1FB73AB ¥464,400 2023/09/24 20:41:38
8264E79C52 ¥452,400 2023/09/08 10:04:22
C47975CA88 ¥451,800 2023/09/08 10:04:22
8264E79C52 ¥432,000 2023/09/08 10:04:15
C47975CA88 ¥431,400 2023/09/08 10:04:15
8264E79C52 ¥411,600 2023/09/08 10:04:09
C47975CA88 ¥411,000 2023/09/08 10:04:09
8264E79C52 ¥391,200 2023/09/08 10:04:02
C47975CA88 ¥390,600 2023/09/08 10:04:02
8264E79C52 ¥370,800 2023/09/08 10:03:55
C47975CA88 ¥370,200 2023/09/08 10:03:55
8264E79C52 ¥350,400 2023/09/08 10:03:47
C47975CA88 ¥349,800 2023/09/08 10:03:47
8264E79C52 ¥330,000 2023/09/08 10:03:41
C47975CA88 ¥329,400 2023/09/08 10:03:41

見切れている場合、横スクロールできます

すべて表示する