IPv4 address-space allocations
Find the large allocation blocks and administrators of IPv4 address space.
Instructions, guides and related tools
Source: IANA · Retrieved (UTC): · Source updated: 2025-10-10
Results
256 matches out of 256 · 121–180
| Block | Designation | Status | Allocation date | WHOIS server |
|---|---|---|---|---|
| 120.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2007-01 | whois.apnic.net |
| 121.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2006-01 | whois.apnic.net |
| 122.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2006-01 | whois.apnic.net |
| 123.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2006-01 | whois.apnic.net |
| 124.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2005-01 | whois.apnic.net |
| 125.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2005-01 | whois.apnic.net |
| 126.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2005-01 | whois.apnic.net |
| 127.0.0.0/8 | IANA - Loopback | RESERVED | 1981-09 | — |
| 128.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 129.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 130.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 131.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 132.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 133.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1997-03 | whois.apnic.net |
| 134.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 135.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 136.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 137.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 138.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 139.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 140.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 141.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1993-05 | whois.ripe.net |
| 142.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 143.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 144.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 145.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1993-05 | whois.ripe.net |
| 146.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 147.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 148.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 149.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 150.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 151.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1993-05 | whois.ripe.net |
| 152.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 153.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 154.0.0.0/8 | Administered by AFRINIC | LEGACY | 1993-05 | whois.afrinic.net |
| 155.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 156.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 157.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 158.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 159.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 160.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 161.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 162.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 163.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 164.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 165.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 166.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 167.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 168.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 169.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 170.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 171.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 172.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 173.0.0.0/8 | ARIN | ALLOCATED | 2008-02 | whois.arin.net |
| 174.0.0.0/8 | ARIN | ALLOCATED | 2008-02 | whois.arin.net |
| 175.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2009-08 | whois.apnic.net |
| 176.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2010-05 | whois.ripe.net |
| 177.0.0.0/8 | LACNIC | ALLOCATED | 2010-06 | whois.lacnic.net |
| 178.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2009-01 | whois.ripe.net |
| 179.0.0.0/8 | LACNIC | ALLOCATED | 2011-02 | whois.lacnic.net |
These are IANA allocation and administration records, not user locations, domain availability or registration prices.
Next checks and services
Explore a domain for your next website or business email. Check available names and registration terms on the domain search page.
What this directory shows
IPv4 addresses have 32 bits. This directory shows IANA's /8 allocations. Each /8 contains 16,777,216 addresses; its designation does not identify the current assignee of a smaller network or individual address.
How to read the directory
Enter an IP to find the corresponding first-octet allocation. ALLOCATED means allocated space, LEGACY an early allocation, and RESERVED reserved space. A registry's service region is not the user's physical location.
Glossary
- /8
- A block sharing its first eight bits, not necessarily an end device's subnet mask.
- RIR
- A regional Internet registry that administers Internet number resources.
- RDAP
- A JSON registration-data protocol used to inspect registrations for more specific networks.
FAQ
- Does this identify the owner of an IP?
- No. These are administrative /8 allocations. Use registration data for the more specific network to investigate the assignee.
- Can I determine a user's location?
- No. Allocation, a registry's service region and a user's current location are different concepts.
- Does this cover IPv6?
- This directory is IPv4-only. Consult IANA's IPv6 address-space registry for IPv6 allocations.
Updated: