IPv4アドレスの割り当て一覧
IPv4アドレス空間の大きな割り当て単位と管理先を確認します。
使い方・解説・関連ツール
出典: IANA · 取得日(UTC): · 出典更新日: 2025-10-10
検索結果
全256件中 256件一致 · 1–60
| 範囲 | 割り当て先 | 状態 | 割り当て日 | WHOISサーバー |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | IANA - Local Identification | RESERVED | 1981-09 | — |
| 1.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2010-01 | whois.apnic.net |
| 2.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2009-09 | whois.ripe.net |
| 3.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-05 | whois.arin.net |
| 4.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1992-12 | whois.arin.net |
| 5.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2010-11 | whois.ripe.net |
| 6.0.0.0/8 | Army Information Systems Center | LEGACY | 1994-02 | whois.arin.net |
| 7.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1995-04 | whois.arin.net |
| 8.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1992-12 | whois.arin.net |
| 9.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1992-08 | whois.arin.net |
| 10.0.0.0/8 | IANA - Private Use | RESERVED | 1995-06 | — |
| 11.0.0.0/8 | DoD Intel Information Systems | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 12.0.0.0/8 | AT&T Bell Laboratories | LEGACY | 1995-06 | whois.arin.net |
| 13.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1991-09 | whois.arin.net |
| 14.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2010-04 | whois.apnic.net |
| 15.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-07 | whois.arin.net |
| 16.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-11 | whois.arin.net |
| 17.0.0.0/8 | Apple Computer Inc. | LEGACY | 1992-07 | whois.arin.net |
| 18.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-01 | whois.arin.net |
| 19.0.0.0/8 | Ford Motor Company | LEGACY | 1995-05 | whois.arin.net |
| 20.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-10 | whois.arin.net |
| 21.0.0.0/8 | DDN-RVN | LEGACY | 1991-07 | whois.arin.net |
| 22.0.0.0/8 | Defense Information Systems Agency | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 23.0.0.0/8 | ARIN | ALLOCATED | 2010-11 | whois.arin.net |
| 24.0.0.0/8 | ARIN | ALLOCATED | 2001-05 | whois.arin.net |
| 25.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1995-01 | whois.ripe.net |
| 26.0.0.0/8 | Defense Information Systems Agency | LEGACY | 1995-05 | whois.arin.net |
| 27.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2010-01 | whois.apnic.net |
| 28.0.0.0/8 | DSI-North | LEGACY | 1992-07 | whois.arin.net |
| 29.0.0.0/8 | Defense Information Systems Agency | LEGACY | 1991-07 | whois.arin.net |
| 30.0.0.0/8 | Defense Information Systems Agency | LEGACY | 1991-07 | whois.arin.net |
| 31.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2010-05 | whois.ripe.net |
| 32.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-06 | whois.arin.net |
| 33.0.0.0/8 | DLA Systems Automation Center | LEGACY | 1991-01 | whois.arin.net |
| 34.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-03 | whois.arin.net |
| 35.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-04 | whois.arin.net |
| 36.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2010-10 | whois.apnic.net |
| 37.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2010-11 | whois.ripe.net |
| 38.0.0.0/8 | PSINet, Inc. | LEGACY | 1994-09 | whois.arin.net |
| 39.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2011-01 | whois.apnic.net |
| 40.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-06 | whois.arin.net |
| 41.0.0.0/8 | AFRINIC | ALLOCATED | 2005-04 | whois.afrinic.net |
| 42.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2010-10 | whois.apnic.net |
| 43.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1991-01 | whois.apnic.net |
| 44.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1992-07 | whois.arin.net |
| 45.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1995-01 | whois.arin.net |
| 46.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2009-09 | whois.ripe.net |
| 47.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1991-01 | whois.arin.net |
| 48.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1995-05 | whois.arin.net |
| 49.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2010-08 | whois.apnic.net |
| 50.0.0.0/8 | ARIN | ALLOCATED | 2010-02 | whois.arin.net |
| 51.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1994-08 | whois.ripe.net |
| 52.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1991-12 | whois.arin.net |
| 53.0.0.0/8 | Daimler AG | LEGACY | 1993-10 | whois.ripe.net |
| 54.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1992-03 | whois.arin.net |
| 55.0.0.0/8 | DoD Network Information Center | LEGACY | 1995-04 | whois.arin.net |
| 56.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1994-06 | whois.arin.net |
| 57.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1995-05 | whois.ripe.net |
| 58.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2004-04 | whois.apnic.net |
| 59.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2004-04 | whois.apnic.net |
IANAの割り当て・管理情報です。利用者の所在地、ドメインの空き状況、登録料金を示すものではありません。
次の確認・サービス選び
新しいWebサイトや会社用メールのために、独自ドメインを探してみませんか。ドメイン検索から、候補の名前と取得条件を確認できます。
この一覧で分かること
IPv4は32ビットのアドレスです。この一覧はIANAが管理する/8単位の割り当てを示します。各/8には16,777,216個のアドレスがあり、配下のネットワークや利用者への現在の割り当てを直接示すものではありません。
一覧の読み方
IPを入力すると先頭8ビットに対応する割り当てを表示します。ALLOCATEDは割り当て済み、LEGACYは初期の割り当て、RESERVEDは予約領域です。管理組織の担当範囲を利用者の居住地と読み替えないでください。
用語
- /8
- 先頭8ビットが共通の範囲。個々の接続端末のサブネットマスクではありません。
- RIR
- 地域インターネットレジストリ。IPアドレス資源の割り当て情報を管理します。
- RDAP
- 登録情報をJSON形式で照会する仕組み。より細かいネットワークの登録情報を確認するときに利用します。
よくある質問
- この一覧でIPの持ち主が分かりますか?
- いいえ。/8の管理上の割り当てです。利用組織は、より細かいネットワークのRDAPなどで確認する必要があります。
- 国や現在地を特定できますか?
- できません。割り当て先・RIRの地域・利用者の現在地は同じ意味ではありません。
- IPv6にも使えますか?
- この一覧はIPv4専用です。IPv6の割り当ては、IANAのIPv6アドレス空間レジストリを確認してください。
更新日: