税込表記
ドメイン名 | 新規取得(初年度) | 更新/年 | 移管 | 新規取得(定価) | WHOIS代行 |
---|---|---|---|---|---|
.com (eNom) | 2,067円 | 2,067円 | 2,067円 | 2,067円 | ○ |
.com (GMO) | 750円※1 | 1,804円 | 1,804円 | 1,804円 | ○ |
.com (KeySystems) | 1,828円 | 1,828円 | 1,828円 | 1,828円 | ○ |
.com(日本語) (eNom) | 2,067円 | 2,067円 | 2,067円 | 2,067円 | ○ |
.com(日本語) (GMO) | 750円※1 | 1,804円 | 1,804円 | 1,804円 | ○ |
.com(日本語) (KeySystems) | 1,828円 | 1,828円 | 1,828円 | 1,828円 | ○ |
.net (eNom) | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | ○ |
.net (GMO) | 1,590円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.net (KeySystems) | 1,959円 | 1,959円 | 1,959円 | 1,959円 | ○ |
.net(日本語) (eNom) | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | ○ |
.net(日本語) (GMO) | 1,590円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.net(日本語) (KeySystems) | 1,959円 | 1,959円 | 1,959円 | 1,959円 | ○ |
.jp (JPRS) | 2,035円 | 3,733円 | 3,733円 | 3,733円 | ○ |
.jp(日本語) (JPRS) | 1,564円 | 1,564円 | 1,564円 | 1,564円 | ○ |
.org (eNom) | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | ○ |
.org (GMO) | 1,130円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.org (KeySystems) | 1,959円 | 1,959円 | 1,959円 | 1,959円 | ○ |
.tokyo (GMO) | 120円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.shop (GMO) | 300円 | 5,232円 | 5,232円 | 5,232円 | ○ |
.click (GMO) | 70円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.site (GMO) | 90円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.space (GMO) | 100円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.online (GMO) | 110円 | 5,232円 | - | 5,232円 | ○ |
.asia (eNom) | 2,603円 | 2,603円 | 2,603円 | 2,603円 | ○ |
.asia (GMO) | 140円 | 2,603円 | 2,603円 | 2,603円 | ✕ |
.asia (KeySystems) | 2,603円 | 2,603円 | 2,603円 | 2,603円 | ○ |
.fun (GMO) | 140円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.website (GMO) | 140円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.buzz (GMO) | 190円 | 5,232円 | 5,232円 | 5,232円 | ○ |
.tech (GMO) | 220円 | 6,546円 | - | 6,546円 | ○ |
.monster (GMO) | 220円 | 2,471円 | - | 2,471円 | ○ |
.homes (GMO) | 220円 | 6,546円 | - | 6,546円 | ○ |
.pics (GMO) | 220円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.lol (GMO) | 220円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.mom (GMO) | 220円 | 5,232円 | - | 5,232円 | ○ |
.cloud (GMO) | 290円 | 2,593円 | - | 2,593円 | ○ |
.life (GMO) | 300円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.world (GMO) | 300円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.wiki (GMO) | 300円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.xyz (GMO) | 300円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.icu (GMO) | 330円 | 1,683円 | - | 1,683円 | ○ |
.art (GMO) | 370円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.digital (GMO) | 370円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.pro (GMO) | 370円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.today (GMO) | 370円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.love (GMO) | 370円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.help (GMO) | 370円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.link (GMO) | 500円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.golf (GMO) | 450円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.info (eNom) | 3,573円 | 3,573円 | 3,573円 | 3,573円 | ○ |
.info (GMO) | 450円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.info (KeySystems) | 2,856円 | 2,856円 | 2,856円 | 2,856円 | ○ |
.live (GMO) | 450円 | 3,523円 | - | 3,523円 | ○ |
.run (GMO) | 450円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.team (GMO) | 450円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.bid (GMO) | 520円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.date (GMO) | 520円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.download (GMO) | 520円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.loan (GMO) | 520円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.men (GMO) | 520円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.party (GMO) | 520円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.trade (GMO) | 520円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.win (GMO) | 520円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.media (GMO) | 530円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.works (GMO) | 530円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.blog (GMO) | 530円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.pw (GMO) | 580円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.mobi (GMO) | 600円 | 2,603円 | 2,603円 | 2,603円 | ○ |
.mobi (KeySystems) | 3,095円 | 3,095円 | 3,095円 | 3,095円 | ○ |
.club (GMO) | 600円 | 2,603円 | 2,603円 | 2,603円 | ○ |
.uno (GMO) | 600円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.city (GMO) | 680円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.email (GMO) | 680円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.host (GMO) | 680円 | 10,253円 | 10,253円 | 10,253円 | ○ |
.press (GMO) | 680円 | 7,861円 | 7,861円 | 7,861円 | ○ |
.faith (GMO) | 830円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.racing (GMO) | 830円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.review (GMO) | 830円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.science (GMO) | 830円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.bio (GMO) | 830円 | 10,490円 | - | 10,490円 | ○ |
.cafe (GMO) | 830円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.dog (GMO) | 830円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.fitness (GMO) | 830円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.green (GMO) | 830円 | 8,939円 | - | 8,939円 | ○ |
.marketing (GMO) | 830円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.rocks (GMO) | 830円 | 2,866円 | - | 2,866円 | ○ |
.sale (GMO) | 830円 | 4,837円 | - | 4,837円 | ○ |
.solutions (GMO) | 830円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.tours (GMO) | 830円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.town (GMO) | 830円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.wine (GMO) | 830円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.me (GMO) | 860円 | 3,260円 | 3,260円 | 3,260円 | ○ |
.me (KeySystems) | 3,260円 | 3,260円 | 3,260円 | 3,260円 | ○ |
.center (GMO) | 990円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.coffee (GMO) | 990円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.delivery (GMO) | 990円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.ltd (GMO) | 990円 | 3,523円 | - | 3,523円 | ○ |
.news (GMO) | 990円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.social (GMO) | 990円 | 4,837円 | - | 4,837円 | ○ |
.yokohama (GMO) | 1,000円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.nagoya (GMO) | 1,000円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.bike (GMO) | 1,220円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.blue (GMO) | 1,220円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.farm (GMO) | 1,220円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.money (GMO) | 1,220円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.pet (GMO) | 1,220円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.pink (GMO) | 1,220円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.red (GMO) | 1,220円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.style (GMO) | 1,220円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.co (GMO) | 1,270円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.co (KeySystems) | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.コム (GMO) | 1,300円 | 1,683円 | - | 1,683円 | ○ |
.webcam (GMO) | 1,600円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.organic (GMO) | 1,600円 | 9,175円 | - | 9,175円 | ○ |
.pizza (GMO) | 1,600円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.promo (GMO) | 1,600円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.studio (GMO) | 1,600円 | 3,523円 | - | 3,523円 | ○ |
.toys (GMO) | 1,600円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.design (GMO) | 2,370円 | 6,546円 | - | 6,546円 | ○ |
.baby (GMO) | 2,370円 | 11,804円 | - | 11,804円 | ○ |
.college (GMO) | 2,370円 | 7,861円 | - | 7,861円 | ○ |
.rent (GMO) | 2,370円 | 7,861円 | - | 7,861円 | ○ |
.global (GMO) | 3,140円 | 7,861円 | - | 7,861円 | ○ |
.ski (GMO) | 3,140円 | 5,232円 | - | 5,232円 | ○ |
.movie (GMO) | 3,910円 | 43,116円 | - | 43,116円 | ○ |
.io (GMO) | 5,980円 | 8,518円 | - | 8,518円 | ○ |
.io (KeySystems) | 13,095円 | 13,095円 | - | 13,095円 | ○ |
.inc (GMO) | 49,900円 | 391,721円 | - | 391,721円 | ○ |
.biz (GMO) | 2,077円 | 2,077円 | 2,077円 | 2,077円 | ○ |
.biz (KeySystems) | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | 2,378円 | ○ |
.biz (eNom) | 3,573円 | 3,573円 | 3,573円 | 3,573円 | ○ |
.co.jp (JPRS) | 4,969円 | 4,969円 | 4,969円 | 4,969円 | ✕ |
.or.jp (JPRS) | 4,969円 | 4,969円 | 4,969円 | 4,969円 | ✕ |
.ac (KeySystems) | 10,490円 | 10,490円 | - | 10,490円 | ○ |
.ae (KeySystems) | 16,174円 | 16,174円 | - | 16,174円 | ○ |
.aero (KeySystems) | 12,331円 | 12,331円 | - | 12,331円 | ○ |
.travel (KeySystems) | 16,174円 | 16,174円 | - | 16,174円 | ○ |
.name (KeySystems) | 4,574円 | 4,574円 | - | 4,574円 | ○ |
.name (eNom) | - | 4,574円 | - | 4,574円 | ○ |
.ag (KeySystems) | 16,951円 | 16,951円 | - | 16,951円 | ○ |
.am (KeySystems) | 12,461円 | 12,461円 | - | 12,461円 | ○ |
.at (KeySystems) | 5,545円 | 5,545円 | - | 5,545円 | ○ |
.be (KeySystems) | 2,603円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ✕ |
.biz.pl (KeySystems) | - | 12,331円 | - | 12,331円 | ○ |
.bz (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.bz (KeySystems) | 4,529円 | 4,529円 | 4,529円 | 4,529円 | ○ |
.bz (eNom) | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.cc (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.cc (KeySystems) | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.cc (eNom) | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.ch (KeySystems) | 3,705円 | 3,705円 | - | 3,705円 | ○ |
.cm (KeySystems) | 16,826円 | 16,826円 | - | 16,826円 | ○ |
.cn.com (GMO) | - | 1,209円 | - | 1,209円 | ○ |
.cn.com (KeySystems) | - | 1,209円 | - | 1,209円 | ○ |
.cn.com (eNom) | 1,209円 | 1,209円 | - | 1,209円 | ○ |
.cn (KeySystems) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.cn (eNom) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.co.at (KeySystems) | 5,545円 | 5,545円 | - | 5,545円 | ○ |
.co.in (KeySystems) | 2,603円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.co.uk (KeySystems) | 1,945円 | 1,945円 | - | 1,945円 | ○ |
.co.uk (eNom) | - | 1,945円 | - | 1,945円 | ○ |
.net.co (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.com.cn (KeySystems) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.com.cn (eNom) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.com.co (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.com.pl (KeySystems) | - | 12,331円 | - | 12,331円 | ○ |
.com.sg (KeySystems) | 7,398円 | 7,398円 | - | 7,398円 | ✕ |
.com.tw (KeySystems) | 4,933円 | 4,933円 | 4,933円 | 4,933円 | ○ |
.cx (KeySystems) | 8,518円 | 8,518円 | - | 8,518円 | ○ |
.cz (KeySystems) | 4,574円 | 4,574円 | - | 4,574円 | ✕ |
.es (KeySystems) | 2,466円 | 2,466円 | - | 2,466円 | ✕ |
.eu (KeySystems) | - | 3,242円 | - | 3,242円 | ○ |
.fm (KeySystems) | 12,461円 | 12,461円 | - | 12,461円 | ○ |
.gr (KeySystems) | 3,242円 | 3,242円 | - | 3,242円 | ○ |
.gs (KeySystems) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.hn (KeySystems) | 13,133円 | 13,133円 | - | 13,133円 | ○ |
.ht (KeySystems) | 16,951円 | 16,951円 | - | 16,951円 | ○ |
.hu (KeySystems) | - | 2,316円 | - | 2,316円 | ✕ |
.idv.tw (KeySystems) | 4,933円 | 4,933円 | 4,933円 | 4,933円 | ○ |
.im (KeySystems) | 8,475円 | 8,475円 | - | 8,475円 | ○ |
.in.net (GMO) | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.in (KeySystems) | 2,603円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ✕ |
.info.pl (KeySystems) | - | 12,331円 | - | 12,331円 | ○ |
.it (KeySystems) | - | 2,165円 | - | 2,165円 | ○ |
.jobs (KeySystems) | - | 23,874円 | - | 23,874円 | ✕ |
.jp.net (GMO) | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.jpn.com (GMO) | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.ki (KeySystems) | 249,467円 | 249,467円 | - | 249,467円 | ○ |
.kr (KeySystems) | 4,933円 | 4,933円 | - | 4,933円 | ○ |
.la (KeySystems) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.lc (KeySystems) | 11,868円 | 11,868円 | - | 11,868円 | ○ |
.li (KeySystems) | 3,705円 | 3,705円 | - | 3,705円 | ○ |
.lt (KeySystems) | 5,709円 | 5,709円 | - | 5,709円 | ○ |
.lu (KeySystems) | 4,632円 | 4,632円 | - | 4,632円 | ○ |
.md (KeySystems) | - | 25,083円 | - | 25,083円 | ○ |
.me.uk (KeySystems) | 1,945円 | 1,945円 | - | 1,945円 | ○ |
.mg (KeySystems) | 26,804円 | 26,804円 | - | 26,804円 | ○ |
.mn (KeySystems) | 7,203円 | 7,203円 | 7,203円 | 7,203円 | ○ |
.ms (KeySystems) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.mu (KeySystems) | 13,133円 | 13,133円 | - | 13,133円 | ○ |
.mx (KeySystems) | 8,518円 | 8,518円 | - | 8,518円 | ○ |
.net.cn (KeySystems) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.net.cn (eNom) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.net.pl (KeySystems) | - | 12,331円 | - | 12,331円 | ○ |
.nf (KeySystems) | 21,571円 | 21,571円 | - | 21,571円 | ○ |
.nl (KeySystems) | - | 2,003円 | - | 2,003円 | ✕ |
.nu (KeySystems) | 4,169円 | 4,169円 | - | 4,169円 | ○ |
.nu (eNom) | 4,169円 | 4,169円 | - | 4,169円 | ○ |
.or.at (KeySystems) | 5,545円 | 5,545円 | - | 5,545円 | ○ |
.org.cn (KeySystems) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.org.cn (eNom) | - | 3,917円 | - | 3,917円 | ✕ |
.org.pl (KeySystems) | - | 12,331円 | - | 12,331円 | ○ |
.org.tw (KeySystems) | 4,933円 | 4,933円 | 4,933円 | 4,933円 | ○ |
.org.uk (KeySystems) | 1,945円 | 1,945円 | - | 1,945円 | ○ |
.org.uk (eNom) | - | 1,945円 | - | 1,945円 | ○ |
.pe (KeySystems) | 9,702円 | 9,702円 | - | 9,702円 | ○ |
.ph (KeySystems) | 19,108円 | 19,108円 | - | 19,108円 | ○ |
.pk (KeySystems) | 7,711円 | 7,711円 | - | 7,711円 | ○ |
.pl (KeySystems) | - | 15,712円 | - | 15,712円 | ○ |
.ro (KeySystems) | 10,328円 | 10,328円 | - | 10,328円 | ○ |
.ru (KeySystems) | - | 4,933円 | - | 4,933円 | ✕ |
.sc (KeySystems) | 16,718円 | 16,718円 | 16,718円 | 16,718円 | ○ |
.se (KeySystems) | 9,552円 | 9,552円 | - | 9,552円 | ○ |
.sg (KeySystems) | 7,398円 | 7,398円 | - | 7,398円 | ✕ |
.sh (KeySystems) | 13,095円 | 13,095円 | - | 13,095円 | ○ |
.si (KeySystems) | 5,709円 | 5,709円 | - | 5,709円 | ○ |
.sk (KeySystems) | - | 6,472円 | - | 6,472円 | ○ |
.tc (KeySystems) | 18,377円 | 18,377円 | - | 18,377円 | ○ |
.tk (KeySystems) | 1,390円 | 1,390円 | - | 1,390円 | ○ |
.tl (KeySystems) | 9,252円 | 9,252円 | - | 9,252円 | ○ |
.tv (GMO) | 4,574円 | 4,574円 | 4,574円 | 4,574円 | ○ |
.tv (KeySystems) | 5,366円 | 5,366円 | 5,366円 | 5,366円 | ○ |
.tv (eNom) | 4,574円 | 4,574円 | 4,574円 | 4,574円 | ○ |
.uz (KeySystems) | - | 18,490円 | - | 18,490円 | ○ |
.vc (GMO) | 5,889円 | 5,889円 | 5,889円 | 5,889円 | ○ |
.vc (KeySystems) | 5,889円 | 5,889円 | 5,889円 | 5,889円 | ○ |
.vg (KeySystems) | 12,882円 | 12,882円 | - | 12,882円 | ○ |
.ws (KeySystems) | - | 4,888円 | - | 4,888円 | ○ |
.ws (eNom) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.okinawa (GMO) | 1,301円 | 1,301円 | 1,301円 | 1,301円 | ○ |
.ryukyu (GMO) | 1,301円 | 1,301円 | 1,301円 | 1,301円 | ○ |
.kyoto (GMO) | 9,175円 | 9,175円 | - | 9,175円 | ✕ |
.academy (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.accountant (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.accountants (GMO) | 14,433円 | 14,433円 | - | 14,433円 | ○ |
.agency (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.associates (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.attorney (GMO) | 6,152円 | 6,152円 | - | 6,152円 | ○ |
.audio (GMO) | 17,062円 | 17,062円 | - | 17,062円 | ○ |
.bar (GMO) | 9,175円 | 9,175円 | 9,175円 | 9,175円 | ○ |
.bargains (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.beer (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.black (GMO) | 6,546円 | 6,546円 | 6,546円 | 6,546円 | ○ |
.blackfriday (GMO) | 17,062円 | 17,062円 | - | 17,062円 | ○ |
.boutique (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.builders (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.business (GMO) | 2,603円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.cab (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.camera (GMO) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.camp (GMO) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.capital (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.cards (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.care (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.careers (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.casa (GMO) | 1,288円 | 1,288円 | - | 1,288円 | ○ |
.cash (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.catering (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.ceo (GMO) | 12,882円 | 12,882円 | 12,882円 | 12,882円 | ○ |
.cheap (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.christmas (GMO) | 7,861円 | 7,861円 | - | 7,861円 | ○ |
.claims (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.cleaning (GMO) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.clinic (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.clinic (KeySystems) | - | - | - | - | ✕ |
.clothing (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.codes (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.community (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.company (GMO) | 2,603円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
.computer (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.condos (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.construction (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.consulting (GMO) | 4,837円 | 4,837円 | - | 4,837円 | ○ |
.contractors (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.cooking (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.cool (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.country (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.credit (GMO) | 14,433円 | 14,433円 | - | 14,433円 | ○ |
.creditcard (GMO) | 19,455円 | 19,455円 | - | 19,455円 | ○ |
.cricket (GMO) | 9,175円 | 9,175円 | 9,175円 | 9,175円 | ○ |
.cruises (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.dating (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.deals (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.dental (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.dentist (GMO) | 6,152円 | 6,152円 | - | 6,152円 | ○ |
.diamonds (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.diet (GMO) | 17,062円 | 17,062円 | - | 17,062円 | ○ |
.direct (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.directory (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.discount (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.domains (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.education (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.engineer (GMO) | 4,837円 | 4,837円 | - | 4,837円 | ○ |
.engineering (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.enterprises (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.equipment (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.estate (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.events (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.exchange (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.expert (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.exposed (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.fail (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.family (GMO) | 3,523円 | 3,523円 | - | 3,523円 | ○ |
.fashion (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.finance (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.financial (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.fish (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.fishing (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.fit (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.flights (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.florist (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.flowers (GMO) | 17,062円 | 17,062円 | - | 17,062円 | ○ |
.foundation (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.fund (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.furniture (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.gallery (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.garden (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.gift (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.gifts (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.glass (GMO) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.graphics (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.gratis (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.gripe (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.guide (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.guitars (GMO) | 17,062円 | 17,062円 | - | 17,062円 | ○ |
.guru (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.healthcare (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.hiphop (GMO) | 17,062円 | 17,062円 | - | 17,062円 | ○ |
.holdings (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.holiday (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.horse (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | - | 3,917円 | ○ |
.hosting (GMO) | 45,981円 | 45,981円 | - | 45,981円 | ○ |
.house (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.immo (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.immobilien (GMO) | 4,837円 | 4,837円 | - | 4,837円 | ○ |
.industries (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.ink (GMO) | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | 3,917円 | ○ |
.institute (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.insure (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.international (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.investments (GMO) | 12,882円 | 12,882円 | - | 12,882円 | ○ |
.juegos (GMO) | 45,981円 | 45,981円 | - | 45,981円 | ○ |
.kim (GMO) | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | 1,945円 | ○ |
.kitchen (GMO) | 5,889円 | 5,889円 | - | 5,889円 | ○ |
.kiwi (GMO) | 5,232円 | 5,232円 | - | 5,232円 | ○ |
.land (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.lawyer (GMO) | 6,152円 | 6,152円 | - | 6,152円 | ○ |
.lease (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.lighting (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.limited (GMO) | 5,495円 | 5,495円 | - | 5,495円 | ○ |
.limo (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.loans (GMO) | 14,433円 | 14,433円 | - | 14,433円 | ○ |
.maison (GMO) | 8,124円 | 8,124円 | - | 8,124円 | ○ |
.management (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.network (GMO) | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | ○ |
.onl (GMO) | 2,603円 | 2,603円 | - | 2,603円 | ○ |
