Value Domain(バリュードメイン)| ドメイン取得・管理

menu
DOMAIN PRICE

ドメイン価格一覧

税込表記

ドメイン名 新規取得(初年度) 更新/年 移管 新規取得(定価) WHOIS代行
.com (eNom) 2,654 2,654 2,654 2,654
.com (GMO) 790 1,994 1,994 1,994
.com (KeySystems) 2,145 2,145 2,145 2,145
.com(日本語) (eNom) 2,654 2,654 2,654 2,654
.com(日本語) (GMO) 790 1,994 1,994 1,994
.com(日本語) (KeySystems) 2,145 2,145 2,145 2,145
.jp (JPRS) 1,155 3,905 3,905 3,905
.jp(日本語) (JPRS) 1,155 1,636 1,636 1,636
.org (eNom) 3,135 3,135 3,135 3,135
.org (GMO) 1,130 2,310 2,310 2,310
.org (KeySystems) 2,186 2,186 2,186 2,186
.info (eNom) 4,345 4,345 4,345 4,345
.info (GMO) 570 3,410 3,410 3,410
.info (KeySystems) 3,809 3,809 3,809 3,809
.biz (eNom) 3,699 3,699 3,699 3,699
.biz (GMO) 250 2,998 2,998 2,998
.biz (KeySystems) 3,231 3,231 3,231 3,231
.shop (GMO) 320 5,473 5,473 5,473
.tokyo (GMO) 120 3,200 3,200 3,200
.click (GMO) 70 2,723 - 2,723
.site (GMO) 90 5,335 - 5,335
.online (GMO) 120 5,473 - 5,473
.cfd (GMO) 150 6,848 - 6,848
.cyou (GMO) 150 1,774 - 1,774
.sbs (GMO) 150 1,925 - 1,925
.asia (eNom) 3,053 3,053 3,053 3,053
.asia (GMO) 160 2,723 2,723 2,723
.asia (KeySystems) 2,723 2,723 2,723 2,723
.top (GMO) 230 3,400 - 3,400
.cloud (GMO) 230 2,943 - 2,943
.buzz (GMO) 230 5,473 5,473 5,473
.help (GMO) 230 4,290 - 4,290
.rest (GMO) 230 5,473 5,473 5,473
.fun (GMO) 230 4,881 - 4,881
.space (GMO) 230 4,098 4,098 4,098
.website (GMO) 230 4,098 4,098 4,098
.baby (GMO) 230 12,348 - 12,348
.beauty (GMO) 230 3,410 - 3,410
.hair (GMO) 230 3,410 - 3,410
.homes (GMO) 230 6,848 - 6,848
.lol (GMO) 230 4,098 - 4,098
.makeup (GMO) 230 3,410 - 3,410
.mom (GMO) 230 5,473 - 5,473
.monster (GMO) 230 2,585 - 2,585
.pics (GMO) 230 4,098 - 4,098
.quest (GMO) 230 2,723 - 2,723
.skin (GMO) 230 3,410 - 3,410
.work (GMO) 320 1,389 - 1,389
.fit (GMO) 320 4,290 - 4,290
.wiki (GMO) 320 4,098 4,098 4,098
.ink (GMO) 320 4,098 4,098 4,098
.life (GMO) 320 5,748 - 5,748
.world (GMO) 320 5,748 - 5,748
.xyz (GMO) 320 2,035 2,035 2,035
.digital (GMO) 400 5,748 - 5,748
.pro (GMO) 400 3,424 - 3,424
.bar (GMO) 400 9,721 9,721 9,721
.love (GMO) 400 4,098 - 4,098
.link (GMO) 400 2,723 - 2,723
.bond (GMO) 440 13,475 - 13,475
.icu (GMO) 440 1,774 - 1,774
.live (GMO) 480 4,098 - 4,098
.today (GMO) 480 4,373 - 4,373
.one (GMO) 520 3,781 - 3,781
.best (GMO) 560 13,723 - 13,723
.art (GMO) 570 2,723 - 2,723
.run (GMO) 570 4,373 - 4,373
.blog (GMO) 570 4,098 - 4,098
.tech (GMO) 570 7,783 - 7,783
.pw (GMO) 620 4,098 - 4,098
.club (GMO) 650 2,723 2,723 2,723
.uno (GMO) 650 4,098 4,098 4,098
.bid (GMO) 730 4,098 4,098 4,098
.date (GMO) 730 4,098 - 4,098
.download (GMO) 730 4,098 - 4,098
.loan (GMO) 730 4,098 - 4,098
.men (GMO) 730 4,098 - 4,098
.party (GMO) 730 4,098 4,098 4,098
.trade (GMO) 730 4,098 4,098 4,098
.win (GMO) 730 4,098 - 4,098
.email (GMO) 730 4,373 - 4,373
.golf (GMO) 730 8,498 - 8,498
.team (GMO) 730 5,748 - 5,748
.host (GMO) 730 12,623 12,623 12,623
.press (GMO) 730 9,515 9,515 9,515
.delivery (GMO) 810 8,498 - 8,498
.fitness (GMO) 810 5,748 - 5,748
.mobi (GMO) 810 4,290 4,290 4,290
.mobi (KeySystems) 4,373 4,373 4,373 4,373
.works (GMO) 810 5,748 - 5,748
.bio (GMO) 900 10,973 - 10,973
.city (GMO) 900 4,373 - 4,373
.dog (GMO) 900 7,975 - 7,975
.green (GMO) 900 10,203 - 10,203
.rocks (GMO) 900 2,998 - 2,998
.sale (GMO) 900 5,060 - 5,060
.wine (GMO) 900 8,498 - 8,498
.me (GMO) 910 3,410 3,410 3,410
.me (KeySystems) 4,373 4,373 4,373 4,373
.media (GMO) 980 5,748 - 5,748
.nagoya (GMO) 1,000 3,200 3,200 3,200
.yokohama (GMO) 1,000 3,200 3,200 3,200
.center (GMO) 1,060 4,373 - 4,373
.town (GMO) 1,060 5,748 - 5,748
.social (GMO) 1,230 5,060 - 5,060
.cafe (GMO) 1,310 5,748 - 5,748
.llc (GMO) 1,310 5,748 - 5,748
.marketing (GMO) 1,310 5,748 - 5,748
.news (GMO) 1,310 4,373 - 4,373
.pet (GMO) 1,310 3,135 - 3,135
.pink (GMO) 1,310 2,943 2,943 2,943
.red (GMO) 1,310 2,943 2,943 2,943
.solutions (GMO) 1,310 4,373 - 4,373
.tours (GMO) 1,310 8,498 - 8,498
.コム (GMO) 1,390 1,760 - 1,760
.co (GMO) 1,530 4,648 - 4,648
.co (KeySystems) 5,748 5,748 5,748 5,748
.design (GMO) 1,560 7,783 - 7,783
.bike (GMO) 1,560 5,748 - 5,748
.coffee (GMO) 1,560 5,748 - 5,748
.farm (GMO) 1,560 5,748 - 5,748
.ltd (GMO) 1,560 3,713 - 3,713
.college (GMO) 1,640 8,745 - 8,745
.rent (GMO) 1,640 8,745 - 8,745
.faith (GMO) 1,720 4,098 - 4,098
.racing (GMO) 1,720 4,098 - 4,098
.review (GMO) 1,720 4,098 - 4,098
.science (GMO) 1,720 4,098 4,098 4,098
.webcam (GMO) 1,720 4,098 4,098 4,098
.pizza (GMO) 1,730 8,498 - 8,498
.promo (GMO) 1,730 3,135 - 3,135
.money (GMO) 1,890 5,748 - 5,748
.studio (GMO) 1,890 4,675 - 4,675
.blue (GMO) 2,140 2,943 2,943 2,943
.organic (GMO) 2,140 10,684 - 10,684
.toys (GMO) 2,140 7,975 - 7,975
.style (GMO) 2,510 5,748 - 5,748
.ski (GMO) 3,380 7,975 - 7,975
.movie (GMO) 5,040 45,100 - 45,100
.global (GMO) 5,370 11,261 - 11,261
.io (GMO) 6,500 8,910 - 8,910
.io (KeySystems) 13,698 13,698 - 13,698
.inc (GMO) 41,520 409,750 - 409,750
.net (GMO) 1,990 2,310 2,310 2,310
.net (KeySystems) 2,503 2,503 2,503 2,503
.net (eNom) 3,053 3,053 3,053 3,053
.net(日本語) (GMO) 1,990 2,310 2,310 2,310
.net(日本語) (KeySystems) 2,503 2,503 2,503 2,503
.net(日本語) (eNom) 3,053 3,053 3,053 3,053
.co.jp (JPRS) 5,198 5,198 5,198 5,198
.or.jp (JPRS) 5,198 5,198 5,198 5,198
.ac (KeySystems) 10,973 10,973 - 10,973
.ae (KeySystems) 16,919 16,919 - 16,919
.aero (KeySystems) 13,365 13,365 - 13,365
.travel (KeySystems) 23,031 23,031 - 23,031
.name (KeySystems) 4,785 4,785 - 4,785
.name (eNom) - 4,785 - 4,785
.ag (KeySystems) 17,731 17,731 - 17,731
.am (KeySystems) 13,365 13,365 - 13,365
.at (KeySystems) 5,800 5,800 - 5,800
.be (KeySystems) 2,723 2,723 - 2,723
.biz.pl (KeySystems) - 12,899 - 12,899
.bz (GMO) - 4,098 4,098 4,098
.bz (KeySystems) 5,033 5,033 5,033 5,033
.bz (eNom) 4,098 4,098 4,098 4,098
.cc (GMO) 4,098 4,098 4,098 4,098
.cc (KeySystems) 4,098 4,098 4,098 4,098
.cc (eNom) 4,098 4,098 4,098 4,098
.ch (KeySystems) 4,840 4,840 - 4,840
.cm (KeySystems) 19,113 19,113 - 19,113
.cn.com (KeySystems) - 8,223 - 8,223
.cn.com (eNom) 7,948 7,948 - 7,948
.cn (KeySystems) - 4,098 - 4,098
.cn (eNom) - 4,098 - 4,098
.co.at (KeySystems) 5,800 5,800 - 5,800
.co.in (KeySystems) 2,723 2,723 - 2,723
.co.uk (KeySystems) 2,035 2,035 - 2,035
.co.uk (eNom) - 2,035 - 2,035
.net.co (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.com.cn (KeySystems) - 4,098 - 4,098
.com.cn (eNom) - 4,098 - 4,098
.com.co (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.com.pl (KeySystems) - 12,899 - 12,899
.com.ru (KeySystems) - 5,160 - 5,160
.com.sg (KeySystems) 7,739 7,739 - 7,739
.com.tw (KeySystems) 5,225 5,225 5,225 5,225
.cx (KeySystems) 8,910 8,910 - 8,910
.cz (KeySystems) 4,785 4,785 - 4,785
.es (KeySystems) 2,580 2,580 - 2,580
.eu (KeySystems) - 3,391 - 3,391
.fm (KeySystems) 14,864 14,864 - 14,864
.gr (KeySystems) 3,391 3,391 - 3,391
.gs (KeySystems) 6,160 6,160 - 6,160
.hn (KeySystems) 14,520 14,520 - 14,520
.ht (KeySystems) 18,398 18,398 - 18,398
.hu (KeySystems) - 2,695 - 2,695
.idv.tw (KeySystems) 5,225 5,225 5,225 5,225
.im (KeySystems) 8,865 8,865 - 8,865
.in.net (GMO) 2,035 2,035 2,035 2,035
.in (KeySystems) 3,355 3,355 - 3,355
.info.pl (KeySystems) - 12,899 - 12,899
.it (KeySystems) - 2,265 - 2,265
.jobs (KeySystems) - 24,973 - 24,973
.jp.net (GMO) 2,035 2,035 2,035 2,035
.jpn.com (GMO) 2,035 2,035 2,035 2,035
.ki (KeySystems) 260,949 260,949 - 260,949
.kr (KeySystems) 5,376 5,376 - 5,376
.la (KeySystems) 6,160 6,160 - 6,160
.lc (KeySystems) 12,581 12,581 - 12,581
.li (KeySystems) 4,840 4,840 - 4,840
.lt (KeySystems) 5,971 5,971 - 5,971
.lu (KeySystems) 4,845 4,845 - 4,845
.md (KeySystems) - 26,238 - 26,238
.me.uk (KeySystems) 2,035 2,035 - 2,035
.mg (KeySystems) 28,038 28,038 - 28,038
.mn (KeySystems) 8,525 8,525 8,525 8,525
.ms (KeySystems) 8,951 8,951 - 8,951
.mu (KeySystems) 17,930 17,930 - 17,930
.mx (KeySystems) 9,323 9,323 - 9,323
.net.cn (KeySystems) - 4,098 - 4,098
.net.cn (eNom) - 4,098 - 4,098
.net.pl (KeySystems) - 12,899 - 12,899
.nf (KeySystems) 23,238 23,238 - 23,238
.nl (KeySystems) - 2,095 - 2,095
.nu (KeySystems) 4,361 4,361 - 4,361
.nu (eNom) 5,541 5,541 - 5,541
.or.at (KeySystems) 5,800 5,800 - 5,800
.org.cn (KeySystems) - 4,098 - 4,098
.org.cn (eNom) - 4,098 - 4,098
.org.pl (KeySystems) - 12,899 - 12,899
.org.tw (KeySystems) 5,225 5,225 5,225 5,225
.org.uk (KeySystems) 2,035 2,035 - 2,035
.org.uk (eNom) - 2,035 - 2,035
.pe (KeySystems) 10,643 10,643 - 10,643
.ph (KeySystems) 21,299 21,299 - 21,299
.pk (KeySystems) 8,718 8,718 - 8,718
.pl (KeySystems) - 16,435 - 16,435
.ro (KeySystems) 10,804 10,804 - 10,804
.ru (KeySystems) - 5,160 - 5,160
.sc (KeySystems) 18,590 18,590 18,590 18,590
.se (KeySystems) 9,991 9,991 - 9,991
.sg (KeySystems) 7,739 7,739 - 7,739
.sh (KeySystems) 13,698 13,698 - 13,698
.si (KeySystems) 5,971 5,971 - 5,971
.sk (KeySystems) - 6,770 - 6,770
.tc (KeySystems) 19,841 19,841 - 19,841
.tk (KeySystems) - 1,454 - 1,454
.tl (KeySystems) 13,008 13,008 - 13,008
.tv (GMO) 4,840 4,840 4,840 4,840
.tv (KeySystems) 5,995 5,995 5,995 5,995
.tv (eNom) 8,126 8,126 8,126 8,126
.uz (KeySystems) - 20,323 - 20,323
.vc (GMO) 6,160 6,160 6,160 6,160
.vc (KeySystems) 6,160 6,160 6,160 6,160
.vg (KeySystems) 13,475 13,475 - 13,475
.ws (KeySystems) - 5,665 - 5,665
.ws (eNom) 7,205 7,205 - 7,205
.okinawa (GMO) 1,430 1,430 1,430 1,430
.ryukyu (GMO) 1,430 1,430 1,430 1,430
.kyoto (GMO) 9,598 9,598 - 9,598
.academy (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.accountant (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.accountants (GMO) 15,098 15,098 - 15,098
.agency (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.associates (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.attorney (GMO) 7,783 7,783 - 7,783
.audio (GMO) 19,401 19,401 - 19,401
.bargains (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.beer (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.black (GMO) 8,264 8,264 8,264 8,264
.blackfriday (GMO) 19,401 19,401 - 19,401
.boutique (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.builders (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.business (GMO) 2,723 2,723 - 2,723
.cab (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.camera (GMO) 7,783 7,783 - 7,783
.camp (GMO) 7,398 7,398 - 7,398
.capital (GMO) 8,938 8,938 - 8,938
.cards (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.care (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.careers (GMO) 8,938 8,938 - 8,938
.casa (GMO) 1,348 1,348 - 1,348
.cash (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.catering (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.ceo (GMO) 13,585 13,585 13,585 13,585
.cheap (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.christmas (GMO) 8,223 8,223 - 8,223
.claims (GMO) 8,938 8,938 - 8,938
.cleaning (GMO) 8,168 8,168 - 8,168
.clinic (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.clinic (KeySystems) - - - -
.clothing (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.codes (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.community (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.company (GMO) 2,723 2,723 - 2,723
.computer (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.condos (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.construction (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.consulting (GMO) 5,844 5,844 - 5,844
.contractors (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.cooking (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.cool (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.country (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.credit (GMO) 15,098 15,098 - 15,098
.creditcard (GMO) 24,241 24,241 - 24,241
.cricket (GMO) 9,598 9,598 9,598 9,598
.cruises (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.dating (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.deals (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.dental (GMO) 8,745 8,745 - 8,745
.dentist (GMO) 7,783 7,783 - 7,783
.diamonds (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.diet (GMO) 19,401 19,401 - 19,401
.direct (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.directory (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.discount (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.domains (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.education (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.engineer (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.engineering (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.enterprises (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.equipment (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.estate (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.events (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.exchange (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.expert (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.exposed (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.fail (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.family (GMO) 4,483 4,483 - 4,483
.fashion (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.finance (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.financial (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.fish (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.fishing (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.flights (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.florist (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.flowers (GMO) 19,401 19,401 - 19,401
.foundation (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.fund (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.furniture (GMO) 15,524 15,524 - 15,524
.gallery (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.garden (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.gift (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.gifts (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.glass (GMO) 7,975 7,975 - 7,975
.graphics (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.gratis (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.gripe (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.guide (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.guitars (GMO) 19,401 19,401 - 19,401
.guru (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.healthcare (GMO) 8,938 8,938 - 8,938
.hiphop (GMO) 17,848 17,848 - 17,848
.holdings (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.holiday (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.horse (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.hosting (GMO) 58,121 58,121 - 58,121
.house (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.immo (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.immobilien (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.industries (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.institute (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.insure (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.international (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.investments (GMO) 15,524 15,524 - 15,524
.juegos (GMO) 58,121 58,121 - 58,121
.kim (GMO) 2,943 2,943 2,943 2,943
.kitchen (GMO) 7,975 7,975 - 7,975
.kiwi (GMO) 5,473 5,473 - 5,473
.land (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.lawyer (GMO) 7,783 7,783 - 7,783
.lease (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.lighting (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.limited (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.limo (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.loans (GMO) 15,098 15,098 - 15,098
.maison (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.management (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.network (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.onl (GMO) 2,723 2,723 - 2,723
.partners (GMO) 8,938 8,938 - 8,938
.parts (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.photo (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.photography (GMO) 4,483 4,483 - 4,483
.photos (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.pictures (GMO) 2,723 2,723 - 2,723
.place (GMO) - 5,473 - 5,473
.plumbing (GMO) 7,398 7,398 - 7,398
.poker (GMO) 8,264 8,264 - 8,264
.productions (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.properties (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.property (GMO) 19,401 19,401 - 19,401
.recipes (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.reisen (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.rentals (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.repair (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.report (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.restaurant (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.reviews (GMO) 7,783 7,783 - 7,783
.rich (GMO) 343,750 343,750 - 343,750
.rodeo (GMO) 1,389 1,389 - 1,389
.sarl (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.schule (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.services (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.sex (GMO) 14,561 14,561 - 14,561
.sexy (GMO) - - - -
.shoes (GMO) 7,975 7,975 - 7,975
.singles (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.solar (GMO) 7,783 7,783 - 7,783
.supplies (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.supply (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.support (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.surf (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.surgery (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.systems (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.tattoo (GMO) 5,844 5,844 - 5,844
.tax (GMO) 8,938 8,938 - 8,938
.technology (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.tienda (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.tips (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.tools (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.training (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.university (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.vacations (GMO) 6,160 6,160 - 6,160
.vegas (GMO) 7,769 7,769 - 7,769
.ventures (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.vet (GMO) 5,266 5,266 - 5,266
.viajes (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.video (GMO) 4,881 4,881 - 4,881
.villas (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.vision (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.vodka (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.voyage (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.watch (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.wedding (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.wtf (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.yoga (GMO) 4,290 4,290 - 4,290
.zone (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.todofuken.jp (JPRS) 3,163 3,163 3,163 3,163
.todofuken.jp(日本語) (JPRS) 1,678 1,678 1,678 1,678
.都道府県.jp (JPRS) 1,678 1,678 1,678 1,678
.都道府県.jp(日本語) (JPRS) 1,678 1,678 1,678 1,678
.porn (GMO) 14,561 14,561 - 14,561
.xxx (GMO) 14,561 14,561 - 14,561
.adult (GMO) 14,561 14,561 - 14,561
.vip (GMO) 2,723 2,723 - 2,723
.cam (GMO) 4,785 4,785 - 4,785
.group (GMO) 2,750 2,750 - 2,750
.salon (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.id (GMO) 5,473 5,473 - 5,473
.tel (GMO) 4,785 4,785 - 4,785
.hiv (GMO) 40,975 40,975 - 40,975
.games (GMO) 3,905 3,905 - 3,905
.game (GMO) 58,121 58,121 - 58,121
.store (GMO) 8,223 8,223 - 8,223
.storage (GMO) 96,841 96,841 - 96,841
.ai (GMO) 16,445 16,445 - 16,445
.tw (GMO) 5,160 5,160 5,160 5,160
.theatre (GMO) 96,841 96,841 - 96,841
.security (GMO) 409,750 409,750 - 409,750
.protection (GMO) 409,750 409,750 - 409,750
.app (GMO) 3,410 3,410 - 3,410
.ooo (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.energy (GMO) 14,561 14,561 - 14,561
.tires (GMO) 13,723 13,723 - 13,723
.casino (GMO) 21,326 21,326 - 21,326
.gold (GMO) 14,561 14,561 - 14,561
.london (GMO) 6,999 6,999 - 6,999
.qpon (GMO) - - - -
.cars (GMO) 409,750 409,750 - 409,750
.auto (GMO) 409,750 409,750 - 409,750
.car (GMO) 409,750 409,750 - 409,750
.health (GMO) 9,721 9,721 - 9,721
.luxe (GMO) 6,848 6,848 - 6,848
.how (GMO) 6,160 6,160 - 6,160
.page (GMO) 2,200 2,200 - 2,200
.dev (GMO) 2,723 2,723 - 2,723
.actor (GMO) 6,435 6,435 - 6,435
.airforce (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.apartments (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.army (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.auction (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.band (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.bingo (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.chat (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.church (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.coach (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.coupons (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.dance (GMO) 3,685 3,685 - 3,685
.degree (GMO) 7,123 7,123 - 7,123
.democrat (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.express (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.fan (GMO) 7,123 7,123 - 7,123
.football (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.forsale (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.futbol (GMO) 2,723 2,723 - 2,723
.fyi (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.gives (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.haus (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.hockey (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.jewelry (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.kaufen (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.legal (GMO) 8,745 8,745 - 8,745
.market (GMO) 5,459 5,459 - 5,459
.mba (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.memorial (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.moda (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.mortgage (GMO) 7,783 7,783 - 7,783
.navy (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.ninja (GMO) 4,098 4,098 - 4,098
.plus (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.pub (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.rehab (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.republican (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.rip (GMO) 3,685 3,685 - 3,685
.school (GMO) 4,881 4,881 - 4,881
.show (GMO) 5,748 5,748 - 5,748
.soccer (GMO) 4,373 4,373 - 4,373
.software (GMO) 5,060 5,060 - 5,060
.taxi (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.tennis (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.theater (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.vin (GMO) 8,498 8,498 - 8,498
.com.au (KeySystems) - 5,720 - 5,720
.co.nz (KeySystems) - 9,061 - 9,061
.com.ph (KeySystems) - 21,299 - 21,299

表が見切れている場合、横スクロールできます

  • 上記表示金額は、サービス維持調整費率を含みます。