IPv4アドレスの割り当て一覧
IPv4アドレス空間の大きな割り当て単位と管理先を確認します。
使い方・解説・関連ツール
出典: IANA · 取得日(UTC): · 出典更新日: 2025-10-10
検索結果
全256件中 256件一致 · 121–180
| 範囲 | 割り当て先 | 状態 | 割り当て日 | WHOISサーバー |
|---|---|---|---|---|
| 120.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2007-01 | whois.apnic.net |
| 121.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2006-01 | whois.apnic.net |
| 122.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2006-01 | whois.apnic.net |
| 123.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2006-01 | whois.apnic.net |
| 124.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2005-01 | whois.apnic.net |
| 125.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2005-01 | whois.apnic.net |
| 126.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2005-01 | whois.apnic.net |
| 127.0.0.0/8 | IANA - Loopback | RESERVED | 1981-09 | — |
| 128.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 129.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 130.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 131.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 132.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 133.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1997-03 | whois.apnic.net |
| 134.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 135.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 136.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 137.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 138.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 139.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 140.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 141.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1993-05 | whois.ripe.net |
| 142.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 143.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 144.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 145.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1993-05 | whois.ripe.net |
| 146.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 147.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 148.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 149.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 150.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 151.0.0.0/8 | Administered by RIPE NCC | LEGACY | 1993-05 | whois.ripe.net |
| 152.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 153.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 154.0.0.0/8 | Administered by AFRINIC | LEGACY | 1993-05 | whois.afrinic.net |
| 155.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 156.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 157.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 158.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 159.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 160.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 161.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 162.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 163.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 164.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 165.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 166.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 167.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 168.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 169.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 170.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 171.0.0.0/8 | Administered by APNIC | LEGACY | 1993-05 | whois.apnic.net |
| 172.0.0.0/8 | Administered by ARIN | LEGACY | 1993-05 | whois.arin.net |
| 173.0.0.0/8 | ARIN | ALLOCATED | 2008-02 | whois.arin.net |
| 174.0.0.0/8 | ARIN | ALLOCATED | 2008-02 | whois.arin.net |
| 175.0.0.0/8 | APNIC | ALLOCATED | 2009-08 | whois.apnic.net |
| 176.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2010-05 | whois.ripe.net |
| 177.0.0.0/8 | LACNIC | ALLOCATED | 2010-06 | whois.lacnic.net |
| 178.0.0.0/8 | RIPE NCC | ALLOCATED | 2009-01 | whois.ripe.net |
| 179.0.0.0/8 | LACNIC | ALLOCATED | 2011-02 | whois.lacnic.net |
IANAの割り当て・管理情報です。利用者の所在地、ドメインの空き状況、登録料金を示すものではありません。
次の確認・サービス選び
新しいWebサイトや会社用メールのために、独自ドメインを探してみませんか。ドメイン検索から、候補の名前と取得条件を確認できます。
この一覧で分かること
IPv4は32ビットのアドレスです。この一覧はIANAが管理する/8単位の割り当てを示します。各/8には16,777,216個のアドレスがあり、配下のネットワークや利用者への現在の割り当てを直接示すものではありません。
一覧の読み方
IPを入力すると先頭8ビットに対応する割り当てを表示します。ALLOCATEDは割り当て済み、LEGACYは初期の割り当て、RESERVEDは予約領域です。管理組織の担当範囲を利用者の居住地と読み替えないでください。
用語
- /8
- 先頭8ビットが共通の範囲。個々の接続端末のサブネットマスクではありません。
- RIR
- 地域インターネットレジストリ。IPアドレス資源の割り当て情報を管理します。
- RDAP
- 登録情報をJSON形式で照会する仕組み。より細かいネットワークの登録情報を確認するときに利用します。
よくある質問
- この一覧でIPの持ち主が分かりますか?
- いいえ。/8の管理上の割り当てです。利用組織は、より細かいネットワークのRDAPなどで確認する必要があります。
- 国や現在地を特定できますか?
- できません。割り当て先・RIRの地域・利用者の現在地は同じ意味ではありません。
- IPv6にも使えますか?
- この一覧はIPv4専用です。IPv6の割り当ては、IANAのIPv6アドレス空間レジストリを確認してください。
更新日: