サーバー名 |
IPアドレス |
CPU |
Memory |
Apache |
Perl |
PHP |
Ruby |
MySQL |
PgSQL |
Python |
SQLite |
SQLite3 |
s1.xrea.com | 150.95.8.101 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s2.xrea.com | 150.95.8.102 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s3.xrea.com | 150.95.8.103 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s4.xrea.com | 150.95.8.104 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s5.xrea.com | 150.95.8.105 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s6.xrea.com | 150.95.8.106 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s7.xrea.com | 150.95.8.107 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s8.xrea.com | 150.95.8.108 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s9.xrea.com | 150.95.8.109 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s10.xrea.com | 150.95.8.110 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s11.xrea.com | 150.95.8.111 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s12.xrea.com | 150.95.8.112 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s13.xrea.com | 150.95.8.113 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s14.xrea.com | 150.95.8.114 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s15.xrea.com | 150.95.8.115 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s16.xrea.com | 150.95.8.116 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s17.xrea.com | 150.95.8.117 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s18.xrea.com | 150.95.8.118 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s19.xrea.com | 150.95.8.119 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s20.xrea.com | 150.95.8.120 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s21.xrea.com | 150.95.8.121 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s22.xrea.com | 150.95.8.122 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s23.xrea.com | 150.95.8.123 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s24.xrea.com | 150.95.8.124 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s25.xrea.com | 150.95.8.125 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s26.xrea.com | 150.95.9.233 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s27.xrea.com | 150.95.8.127 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s28.xrea.com | 150.95.8.128 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s29.xrea.com | 150.95.8.129 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s30.xrea.com | 150.95.8.130 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s31.xrea.com | 150.95.8.131 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s32.xrea.com | 150.95.8.132 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s33.xrea.com | 150.95.8.133 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s34.xrea.com | 150.95.8.134 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s35.xrea.com | 150.95.8.135 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s36.xrea.com | 150.95.8.136 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s37.xrea.com | 150.95.8.137 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s38.xrea.com | 150.95.8.138 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s39.xrea.com | 150.95.8.139 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s40.xrea.com | 150.95.8.140 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s41.xrea.com | 150.95.8.141 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s42.xrea.com | 150.95.8.142 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s43.xrea.com | 150.95.8.143 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s44.xrea.com | 150.95.8.144 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.24 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
s45.xrea.com | 150.95.8.145 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 131912MB | 2.4 | 5.16.3 | 7.0.33 | 2.3.8p459 | 5.7.37 | 9.6.15 | 2.7.5 | 2.8.17 | 3.7.17 |
